
宜賓市三江口文脈大道片區(qū)城市更新項(xiàng)目(二標(biāo)段)、宜賓市翠屏區(qū)合江門片區(qū)城市更新項(xiàng)目(三標(biāo)段)底商店鋪招牌方案設(shè)計(jì)詢價(jià)結(jié)果公示
發(fā)布人:管理員03發(fā)布時(shí)間:2024-02-02 16:21:23
項(xiàng)目名稱:宜賓市三江口文脈大道片區(qū)城市更新項(xiàng)目(二標(biāo)段)、宜賓市翠屏區(qū)合江門片區(qū)城市更新項(xiàng)目(三標(biāo)段)底商店鋪招牌方案設(shè)計(jì)詢價(jià) | |||
采購(gòu)人:宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話:0831-8739932 | |
評(píng)審地點(diǎn):宜賓五州招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024年2月2日 | ||
公示期:2024年2月4日至2024年2月6日 | |||
中選候選人及排序 | |||
序號(hào) | 排名 | 中選候選人名稱 | 總得分 |
1 | 第一名 | 四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 95 |
2 | 第二名 | 廣州黃埔建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 90.72 |
3 | 第三名 | 容海川城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 84.58 |
除中選人之外的其他參選人評(píng)審情況 | |||
序號(hào) | 參選人名稱 | 否決參選理由 | 否決參選依據(jù)(詳細(xì)說(shuō)明依據(jù)采購(gòu)文件的具體內(nèi)容條款) |
若參選人對(duì)結(jié)果公示有異議,應(yīng)當(dāng)在公示發(fā)布期間以書面形式向采購(gòu)人提出異議。 |
注:請(qǐng)成交方在公示期結(jié)束后到宜賓五州招標(biāo)代理有限責(zé)任公司領(lǐng)取成交通知書。詢價(jià)費(fèi)用(2000元)由成交方在領(lǐng)取成交通知書前以轉(zhuǎn)賬形式繳納至宜賓五州招標(biāo)代理有限責(zé)任公司對(duì)公賬戶(賬號(hào):59630120000039718 ;開(kāi)戶銀行:宜賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司翠屏支行)。
78c8725dbac3b6c402d497c39d166b4.jpg